Los 100 registros de Dominios .com más antiguos
3 abril, 2008 / Por William HenostrozaLos dominios .com son hasta la actualidad los dominios mas usados y de mayor jerarquía en el mundo de Internet, hay mucha gente que hace negocios comprando y vendiendo dominios .com pagando sumas millonarias por determinados dominios, de haberme imaginado el mercado que se genero a partir de los dominios hubiera adquirido una cantidad considerable de dominios .com pero en la actualidad ya estan casi comprados la mayoria de dominios importantes. Si deseas saber cuales fueron los primeros dominios .com adquiridos a continuacion te muestro la lista de los primeros 100 dominios adquiridos (Esos dominios tienen un valor en la actualidad de millones de dolares):
| Rank | Día de creac | Dominio |
| 1. | 15-Mar-1985 | SYMBOLICS.COM |
| 2. | 24-Abr-1985 | BBN.COM |
| 3. | 24-May-1985 | THINK.COM |
| 4. | 11-Jul-1985 | MCC.COM |
| 5. | 30-Sep-1985 | Dic.COM |
| 6. | 07-Nov-1985 | NORTHROP.COM |
| 7. | 09-Jan-1986 | XEROX.COM |
| 8. | 17-Jan-1986 | SRI.COM |
| 9. | 03-Mar-1986 | HP.COM |
| 10. | 05-Mar-1986 | BELLCORE.COM |
| 11 | 19-Mar-1986 | IBM.COM |
| 12 | 19-Mar-1986 | SUN.COM |
| 13 | 25-Mar-1986 | INTEL.COM |
| 14 | 25-Mar-1986 | TI.COM |
| 15 | 25-Abr-1986 | ATT.COM |
| 16 | 08-May-1986 | GMR.COM |
| 17 | 08-May-1986 | TEK.COM |
| 18 | 10-Jul-1986 | FMC.COM |
| 19 | 10-Jul-1986 | UB.COM |
| 20 | 05-Ago-1986 | BELL-ATL.COM |
| 21 | 05-Ago-1986 | GE.COM |
| 22 | 05-Ago-1986 | GREBYN.COM |
| 23 | 05-Ago-1986 | ISC.COM |
| 24 | 05-Ago-1986 | NSC.COM |
| 25 | 05-Ago-1986 | STARGATE.COM |
| 26 | 02-Sep-1986 | BOEING.COM |
| 27 | 18-Sep-1986 | ITCORP.COM |
| 28 | 29-Sep-1986 | SIEMENS.COM |
| 29 | 18-Oct-1986 | PYRAMID.COM |
| 30 | 27-Oct-1986 | ALPHACDC.COM |
| 31 | 27-Oct-1986 | BDM.COM |
| 32 | 27-Oct-1986 | FLUKE.COM |
| 33 | 27-Oct-1986 | INMET.COM |
| 34 | 27-Oct-1986 | KESMAI.COM |
| 35 | 27-Oct-1986 | MENTOR.COM |
| 36 | 27-Oct-1986 | NEC.COM |
| 37 | 27-Oct-1986 | RAY.COM |
| 38 | 27-Oct-1986 | ROSEMOUNT.COM |
| 39 | 27-Oct-1986 | VORTEX.COM |
| 40 | 05-Nov-1986 | ALCOA.COM |
| 41 | 05-Nov-1986 | GTE.COM |
| 42 | 17-Nov-1986 | ADOBE.COM |
| 43 | 17-Nov-1986 | AMD.COM |
| 44 | 17-Nov-1986 | DAS.COM |
| 45 | 17-Nov-1986 | DATA-IO.COM |
| 46 | 17-Nov-1986 | OCTOPUS.COM |
| 47 | 17-Nov-1986 | PORTAL.COM |
| 48 | 17-Nov-1986 | TELTONE.COM |
| 49 | 11-Dic-1986 | 3COM.COM |
| 50 | 11-Dic-1986 | AMDAHL.COM |
| 51 | 11-Dic-1986 | CCUR.COM |
| 52 | 11-Dic-1986 | CI.COM |
| 53 | 11-Dic-1986 | CONVERGENT.COM |
| 54 | 11-Dic-1986 | DG.COM |
| 55 | 11-Dic-1986 | PEREGRINE.COM |
| 56 | 11-Dic-1986 | QUAD.COM |
| 57 | 11-Dic-1986 | SQ.COM |
| 58 | 11-Dic-1986 | TANDY.COM |
| 59 | 11-Dic-1986 | TTI.COM |
| 60 | 11-Dic-1986 | UNISYS.COM |
| 61 | 19-Jan-1987 | CGI.COM |
| 62 | 19-Jan-1987 | CTS.COM |
| 63 | 19-Jan-1987 | SPDCC.COM |
| 64 | 19-Feb-1987 | APPLE.COM |
| 65 | 04-Mar-1987 | NMA.COM |
| 66 | 04-Mar-1987 | PRIME.COM |
| 67 | 04-Abr-1987 | PHILIPS.COM |
| 68 | 23-Abr-1987 | DATACUBE.COM |
| 69 | 23-Abr-1987 | KAI.COM |
| 70 | 23-Abr-1987 | TIC.COM |
| 71 | 23-Abr-1987 | VINE.COM |
| 72 | 30-Abr-1987 | NCR.COM |
| 73 | 14-May-1987 | CISCO.COM |
| 74 | 14-May-1987 | RDL.COM |
| 75 | 20-May-1987 | SLB.COM |
| 76 | 27-May-1987 | PARCPLACE.COM |
| 77 | 27-May-1987 | UTC.COM |
| 78 | 26-Jun-1987 | IDE.COM |
| 79 | 09-Jul-1987 | TRW.COM |
| 80 | 13-Jul-1987 | UNIPRESS.COM |
| 81 | 27-Jul-1987 | DUPONT.COM |
| 82 | 27-Jul-1987 | LOCKHEED.COM |
| 83 | 28-Jul-1987 | ROSETTA.COM |
| 84 | 18-Ago-1987 | TOAD.COM |
| 85 | 31-Ago-1987 | QUICK.COM |
| 86 | 03-Sep-1987 | ALLIED.COM |
| 87 | 03-Sep-1987 | DSC.COM |
| 88 | 03-Sep-1987 | SCO.COM |
| 89 | 22-Sep-1987 | GENE.COM |
| 90 | 22-Sep-1987 | KCCS.COM |
| 91 | 22-Sep-1987 | SPECTRA.COM |
| 92 | 22-Sep-1987 | WLK.COM |
| 93 | 30-Sep-1987 | MENTAT.COM |
| 94 | 14-Oct-1987 | WYSE.COM |
| 95 | 02-Nov-1987 | CFG.COM |
| 96 | 09-Nov-1987 | MARBLE.COM |
| 97 | 16-Nov-1987 | CAYMAN.COM |
| 98 | 16-Nov-1987 | ENTITY.COM |
| 99 | 24-Nov-1987 | KSR.COM |
| 100 | 30-Nov-1987 | NYNEXST.COM |





Fundado en el 2006, Webespacio se ha convertido en la principal fuente de información sobre noticias de medios sociales (redes sociales, social media, web 2.0) y digitales, además, de informar sobre las ultimas tendencias de internet.